WCRC:n monivuotinen yhteistyö Viron moottoripyöräliiton kanssa saa lisää ulottuvuutta, kun yhteistyössä 27.7.2025 pidettävä Alastaron Circuit Racing SM-osakilpailu saa jatkoa Viron maalla elokuussa.
WCRC järjestää yhteistyössä virolaisen tapahtuman järjestäjän kanssa Circuit Racing SM-osakilpailun. FELTCAR Estonian Grand Prix 2025 nimeä kantava auto- ja moottoripyörätapahtuman aikana moottoripyörä luokista radalla SM-pisteistä kilpailevat Supersport ja Superbike luokat. Kansallisina luokkina ajetaan OPEN600, OPEN1000, sekä Sivuvaunut. Kilpailuviikonloppu on aikavälillä 8.-10.8.2025 ja kilpailupaikkana toimii Porschering Parnussa.
Suomalaisten kilpailijoiden ilmoittautuminen on käynnissä MOTTI palvelussa.
Kilpailupäivinä lauantai ja sunnuntai. Kilpailulähtöjä molempina päivinä.
Lisätietoja kilpailutapahtumasta TÄÄLTÄ
TERVETULOA KILPAILEMAAN TAI KATSOMON PUOLELLE
AIKATAULU / TIMETABLE
| Reede/ Friday/ Perjantai 8.08.2025 | |||||
| Start | Stop | Kestvus/Duration/Kesto min | Paus / Tauko | Klass /Class / Luokka | |
| 10:00 | 10:10 | 00:10 | 00:05 | Legends SM | 1 practice |
| 10:15 | 10:25 | 00:10 | 00:05 | FRC GT open | |
| 10:30 | 10:40 | 00:10 | 00:05 | BMW Race Series SM /BMW 325 CUP | |
| 10:45 | 10:55 | 00:10 | 00:05 | V1600 SM/CUP | |
| 11:00 | 11:10 | 00:10 | 00:05 | V8 Thunder SM | |
| 11:15 | 11:25 | 00:10 | 00:05 | Legends SM | 2 practice |
| 11:30 | 11:40 | 00:10 | 00:05 | FRC GT open | |
| 11:45 | 11:55 | 00:10 | 00:05 | BMW Race Series SM /BMW 325 CUP | |
| 12:00 | 12:10 | 00:10 | 00:05 | V1600 SM/CUP | |
| 12:15 | 12:25 | 00:10 | 01:05 | V8 Thunder SM | |
| Raja puhastamine / Track cleaning; Lõuna / Lunch 12:30-13:20 Võistlejate koosolek/Breefing(moto/bike) 12:35-12:55 Võistlejate koosolek/Breefing (auto/car) 13:05-13:15 | |||||
| 13:30 | 13:45 | 00:15 | 00:10 | SB/ B1200/ SB Open | 1 practice |
| 13:55 | 14:10 | 00:15 | 00:10 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open | |
| 14:20 | 14:30 | 00:10 | 00:10 | Classic | |
| 14:40 | 14:55 | 00:15 | 00:10 | KV/SC | |
| 15:05 | 15:20 | 00:15 | 00:10 | SB/ B1200/ SB Open | Q |
| 15:30 | 15:45 | 00:15 | 00:10 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open | |
| 15:55 | 16:05 | 00:10 | 00:10 | Classic | |
| 16:15 | 16:30 | 00:15 | 00:10 | KV/SC | |
| 16:40 | 16:50 | 00:10 | 00:10 | BMW Race Series SM | |
| 17:00 | 17:15 | 00:15 | 00:10 | V8 Thunder SM | |
| 17:25 | 17:40 | 00:15 | 00:10 | V1600 SM/CUP | |
| 17:50 | 18:00 | 00:10 | 00:10 | BMW Race Series SM 2nd driver/BMW 325CUP | |
| 18:10 | 18:30 | 00:20 | 00:10 | FRC GT open | |
| 18:40 | 18:50 | 00:10 | 00:10 | Legends SM group 1 | |
| 19:00 | 19:10 | 00:10 | 00:20 | Legends SM Group 2 | |
| 19:30 | 19:50 | 00:20 | 00:00 | V1600 SM/CUP 15min+1lap | R1 |
| Laupäev/Saturday/ Lauantai 9.08.2025 | |||||
| Start | Stop | Kestvus/Duration min | Paus | Klass /Class | |
| 10:00 | 10:10 | 00:10 | 00:10 | SB/ B1200/ SB Open | Warm up |
| 10:20 | 10:30 | 00:10 | 00:10 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open | |
| 10:40 | 10:50 | 00:10 | 00:10 | Classic | |
| 11:00 | 11:10 | 00:10 | 00:15 | KV/SC | |
| 11:25 | 11:40 | 00:15 | 00:15 | Legends SM 13min+1lap | R1 |
| 11:55 | 12:15 | 00:20 | 00:55 | BMW Race Series SM /BMW 325 CUP 15min+1lap | R1 |
| 12.20-13.00 Lõuna /Lunch | Line up for main class 12:35 | Avamine/Grand opening 13:00 | |||
| 13:10 | 13:30 | 00:20 | 00:20 | SB/ B1200/ SB Open 12 laps | R1 |
| 13:50 | 14:10 | 00:20 | 00:20 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open 12 laps | R1 |
| 14:30 | 14:45 | 00:15 | 00:15 | Classic 7 laps | R1 |
| 15:00 | 15:20 | 00:20 | 00:15 | KV/SC 11 laps | R1 |
| 15:35 | 16:00 | 00:25 | 00:20 | FRC GT open 18min+1lap | R1 |
| 16:20 | 16:40 | 00:20 | 00:20 | V1600 SM/CUP 15min+1lap | R2 |
| 17:00 | 17:15 | 00:15 | 00:10 | Legends SM 13min+1lap | R2 |
| 17:25 | 17:35 | 00:10 | 00:20 | Formula Open / Vormel Historic Estonia | P1 |
| 17:55 | 18:15 | 00:20 | 00:20 | V8 Thunder SM 15min+1lap | R1 |
| 18:35 | 18:55 | 00:20 | 00:20 | BMW Race Series SM /BMW 325 CUP 15min+1lap | R2 |
| 19:15 | 19:40 | 00:25 | 00:10 | FRC GT open 18min+1lap | R2 |
| 19:50 | 20:00 | 00:10 | 00:00 | Formula Open / Vormel Historic Estonia | Q |
| Pühapäev/Sunday/ Sunnuntai 10.08.2025 | |||||
| Start | Stop | Kestvus/Duration min | Paus | Klass /Class | |
| 10:00 | 10:10 | 00:10 | 00:10 | MiniGP/ Ohvale | Warm up |
| 10:20 | 10:30 | 00:10 | 00:10 | SB/ B1200/ SB Open | |
| 10:40 | 10:50 | 00:10 | 00:10 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open | |
| 11:00 | 11:10 | 00:10 | 00:10 | KV/SC | |
| 11:20 | 11:30 | 00:10 | 00:20 | MiniGP/ Ohvale | Q |
| 11:50 | 12:15 | 00:25 | 00:20 | SB/ B1200/ SB Open 14 laps | R2 |
| 12:35 | 13:00 | 00:25 | 00:20 | SST600/ B600/ SSP/ 600 Open 14 laps | R2 |
| 13:20 | 13:40 | 00:20 | 00:20 | KV/SC 11 laps | R2 |
| 14:00 | 14:15 | 00:15 | 00:45 | MiniGP/ Ohvale 10 laps short circuit | R1 |
| Lõuna/Lunch 14:15-14:45 | |||||
| 15:00 | 15:15 | 00:15 | 00:20 | Formula Open / Vormel Historic Estonia 15min | R1 |
| 15:35 | 15:55 | 00:20 | 00:20 | V8 Thunder SM 15min+1lap | R2 |
| 16:15 | 16:35 | 00:20 | 00:20 | V1600 SM/CUP 15min+1lap | R3 |
| 16:55 | 17:40 | 00:45 | 00:20 | BMW Race series SM Long Race 32min +1lap | Long |
| 18:00 | 18:20 | 00:20 | 00:20 | V8 Thunder SM 15min+1lap | R3 |
| 18:40 | 19:00 | 00:20 | 00:20 | Formula Open / Vormel Historic Estonia 15min | R2 |

